模拟量是包含持续值的量,而数字量始终由一组离散值的差别值构成。宇宙里大部分可测量的东西都是根据模拟来描述的。比如,温度、延续时间、压力、间隔、噪声等。以气体温度为例,不会忽然气体温度逐渐 70°C 升至 71°C。实际上,它必须被遮盖 70°C 和 71°C 间的全部极值只会在完成以前才能达到 71°C。也就是说,气体温度在超过持续值范围后变化非常缓慢。
照明灯泡是模拟型还是数字型,取决于其用途。比如,可以将电流设为低于其额定值的任意值,可调节根据灯泡的电流。因而,光的强度会随着电流变化而变化。因为灯泡光与利用其电流成正比(即光随电流增加而增加,随电流降低而减弱),因而能通过电阻或可变电阻的波动电流得到不同的照明水准。像灯泡这种典型应用说明,灯泡是模拟类型。
安装于汽车上的速度表将继续检验汽车每小时速度变化,由于汽车的速度会随着时间的推移而变化。因而,它是一种模拟设备。但是,固定于速度表里的里程表明汽车的里程数(即每行车一公里,里程情况将改变一步,以千米为依据表明总行驶间距)。因而,它是一种数字设备。
数字量 | 模拟量 |
1. 数字数据能够以相对更高的效率处理和传输 | 1. 模拟数据的处理或传输效率相对较低 |
2. 与模拟相比,它更可靠 | 2. 与数字相比,其可靠性较低 |
3. 其数量可以很容易地存储,占用空间很小。与模拟相比,它可以更高效、更准确地再现。 | 3. 存储这个数量或将其准确地恢复到之前的位置相对困难 |
4. 它是非线性量 | 4. 它是一个线性量 |
5.数字电路多用于大信号 | 5. 肛门电路采用小信号 |
6. 使用数字量的数字电路体积小,重量相对较轻 | 6. 使用模拟量的模拟电路体积较大,重量较重 |
7. 相对节能 | 7. 消耗更多电量 |
8. 成本更低 | 8. 价格相对较高 |
9. 通过数字量设备获得的测量结果更准确 | 9. 通过应用模拟量来测量不同的量并不那么正确 |
10. 由于信噪比更高,它更受欢迎 | 10. 信噪比低 |
11. 数字设备也同样受到气候因素的影响 | 11. 模拟仪器和电路受气候因素(如温度和湿度)的影响相对较小 |
12.它具有完全自动化的功能 | 12.在自动化系统下,执行各种任务(例如不同的流程、控制、数据记录、监督或监测等)很困难 |
13. 它的设计相当容易,制造特定产品所需的时间相对较少 | 13. 模拟设备从设计到制造需要大量时间 |
14. 它需要低电压才能运行 | 14. 它需要更高的电压才能运行 |
15. 由于与现实世界不兼容,数据必须经常更改,因此普通人很难理解和使用它 | 15. 由于该量符合现实世界,因此使用起来非常方便 |
开关量和模拟量是工业自动化和控制系统中两种重要的信号类型。开关量适用于简单的开关控制,具有抗干扰能力强、传输距离长的优点;而模拟量适用于精确测量和控制,能够反映出被测量对象的连续变化。